Lau Nim Yat
Appearance
Lau Nim Yat
| Jinsu | gorko |
|---|---|
| Ɓii-leydiyankaaku | Ciina |
| Innde ɓesngu | Liu |
| Ɗuubi daygo | 11 Morso 1989 |
| Ɗoforde | Hong Kong |
| Sana'aji | association football player, association football coach |
| Position played on team / speciality | midfielder |
| Janngi to | Lam Tai Fai College |
| Sport | association football |
| Sport number | 6 |
Lau Nim Yat (Template:Zh, born 4 December 1989) is a former Hong Kong professional footballer who played as a full back.
Ko'e teddungal
[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]- Hong Kong
- 2009 East Asian Games: Medal Gold
Fedde ngenndi golle
[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]Koololol
[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]E 11 lewru Septeemburu 2009
| Koololol | Saawre | Lugo | Ɓurɗo ɓooyde | Cup League | FA Cup | AFC Cup | Kootol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appuuji | Kootol | Appuuji | Kootol | Appuuji | Kootol | Appuuji | Kootol | Appuuji | Kootol | Appuuji | Kootol | ||
| TSW Pegasus | 2009–10 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | N/A | N/A | 20 | 1 |
| Fuu fuu | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | N/A | N/A | 20 | 1 | |
Yimɓe lesdi
[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]Hong Kong U-23
[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]| # | Nyannde | Luttudu | Wanooɓe | Koɗol | Ko'e maɓɓe | Firoore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 lewru deema 2009 | Siu Sai Wan Sports Ground, Hong Kong | Kooree worgo | 4–1 | 0 | Fedde Afya fuɗnaange fuɗnaande 2009 |
| 2 | 8 lewru desember 2009 | Siu Sai Wan Sports Ground, Hong Kong | China | 0–1 | 0 | Fedde Afya fuɗnaange fuɗnaande 2009 |
| 3 | 10 lewru deema 2009 | Hong Kong Stadium, Hong Kong | Kooreeje Waasde | 1-1 (4-2 PSO) | 0 | Fedde Afya fuɗnaange fuɗnaande 2009 |
| 4 | 26 lewru Janowe 2011 | Sai Tso Wan Recreation Ground, Hong Kong | Taipei Chinese Taipei | 1–0 | 0 | Goonga |
| 5 | 9 feebari 2011 | Po Kong Village Park, Hong Kong | Indonesia | 1–4 | 0 | Goonga |
| 6 | 23 feebari 2011 | Hong Kong Stadium, Hong Kong | Maldives | 4–0 | 0 | 2012 AFC Firo Firo Fuuɗugo Firo Fitoore Olimpiye |
| 7 | 9 mars 2011 | Rasmee Dhandu Stadium, Malé, Maldives | Maldives | 3–0 | 0 | 2012 AFC Firo Firo Fuuɗugo Firo Fitoore Olimpiye |
| 6 lewru Juun 2010 | Xianghe Sports Center, Beijing | Beijing Baxy | 0–1 | 0 | Goonga | |
| 8 | 12 lewru Juun 2010 | Xianghe Sports Center, Beijing | United Arab Emirates | 0–2 | 0 | Goonga |
| 9 | 19 lewru lewru lewuru 2011 | JAR Stadium, Taashkent, Uzbekistan | Uzbekistan | 0–1 | 0 | 2012 AFC Firo Firo Fuuɗugo Firo Fitoore Olimpiye |
Hong Kong
[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]- E 16 oktoobar 2012
| # | Nyannde | Luttudu | Wanooɓe | Koɗol | Ko'e maɓɓe | Firoore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mars 2010 | Hong Kong Stadium, Hong Kong | Yemen | 0–0 | 0 | 2011 AFC Asian Cup taƴuki |
| 2 | 29 feebari 2012 | Mong Kok Stadium, Hong Kong | Chinese Taipei | 5–1 | 0 | Goonga |
| 3 | 10 lewru Juun 2012 | Mong Kok Stadium, Hong Kong | Vietnam | 1–2 | 0 | Goonga |
| 4 | 16 Oktoobar 2012 | Mong Kok Stadium">Mong Kok Stadium, Mong Kok, Kowloon | Malaysia | 0–3 | 0 | Goonga |